| 
				 Parasirea Bisericii in Germania 
 
			
			Dupa spusele hipodiakonului Nikolaj Thon, Biserica Ortodoxa din Germania a avut o crestere de 600 000 a numarului de credinciosi intre anii 1993-2003.
 Aici o statistica a parasirii Bisericilor traditionale germane:
 
 Kirchenaustritte ( Wikipedia)
 
 Deutsches Reich 1932-1944 (abgerundet auf volle Tausend)[25]
 Katholisch 	Protestantisch 	Gesamt
 1932 	52.000 	225.000 	277 000
 1933 	34.000 	57.000 	91 000
 1934 	27.000 	29.000 	56 000
 1935 	34.000 	53.000 	87 000
 1936 	46.000 	98.000 	144 000
 1937 	104.000 	338.000 	442 000
 1938 	97.000 	343.000 	430 000
 1939 	95.000 	395.000 	480 000
 1940 	52.000 	160.000 	212 000
 1941 	52.000 	195.000 	247 000
 1942 	37.000 	105.000 	142 000
 1943 	12.000 	35.000 	49 000
 1944 	6.000 	17.000 	23 000
 
 Bundesrepublik Deutschland 1970-2008 (ab 1990 gesamtdeutsch).[26]
 Katholisch 	Protestantisch 	Gesamt
 1970 	69.454 	202.823 	272.277
 1980 	66.438 	119.814 	186.252
 1985 	74.112 	140.553 	214.665
 1987 	81.598 	140.638 	222.236
 1988 	79.562 	138.700 	218.262
 1989 	93.010 	147.753 	240.763
 1990 	143.530 	144.143 	287.673
 1991 	167.933 	237.874 	405.807
 1992 	192.766 	361.256 	554.022
 1993 	153.753 	284.699 	438.452
 1994 	155.797 	290.302 	446.099
 1995 	168.244 	296.782 	465.026
 1996 	133.275 	225.602 	358.877
 1997 	123.813 	196.602 	320.415
 1998 	119.265 	182.730 	301.995
 1999 	129.013 	192.880 	321.893
 2000 	129.496 	188.557 	318.053
 2001 	113.724 	171.789 	285.513
 2002 	119.405 	174.227 	293.632
 2003 	129.598 	177.162 	306.760
 2004 	101.252 	141.567 	242.819
 2005 	89.565 	119.561 	209.126
 2006 	84.389 	121.598 	205.987
 2007 	93.667 	131.000 	224.667
 2008 	121.155 	168.901 	290.056
 2009 	123.681
 
			
			
			
			
				  |