| 
				 Cine a condus Romania in perioada  1990-2012 
 
			
			I.1990
 
 Senat. ( numar de locuri) : FSN - Frontul Salvării Naționale: 91 (76,47%) locuri; UDMR - Uniunea Democrată a Maghiarilor din România:, 12 (10.08%) locuri; PNL - Partidul Național Liberal: 10 (8.4%) locuri; MER - Mișcarea Ecologistă din România: 1 (0,84%) loc; PNȚCD - Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat: 1 (0,84%) loc; AUR - Alianța pentru Unitatea Românilor:  2 (1,68%) loc; PER - Partidul Ecologist Român: 1 (0,84%) loc.
 Camera Deputatilor (numar de locuri): FSN, 263 locuri, UDMR 29 locuri, PNL 29 locuri, MER 12 locuri, PNTCD 12 locuri
 
 1992
 Senat: Nr. de locuri:
 FDSN 3.102.201 (28,29%) voturi, 49 (34,26%) locuri
 •	CDR 2.210.722 (20,16%) voturi, 34 (23,77%) locuri
 •	FSN 1.139.033 (10,38%) voturi, 18 (12,58%) locuri
 •	PUNR 890.410 (8,12%) voturi, 14 (9,79%) locuri
 •	UDMR 831.469 (7,58%) voturi, 12 (8,39%) locuri
 •	PRM 422.545 (3,85%) voturi, 6 (4,19%) locuri
 •	PDAR 362.427 (3,3%) voturi, 5 (3,49%) locuri
 •	PSM 349.470 (3,18%) voturi, 5 (3,49%) locuri
 Camera Deputatilor (nr. de locuri):
 •	FDSN 3.015.708 (27.72%) voturi, 117 (35,67%) locuri
 •	CDR 2.177.144 (20.01%) voturi, 82 (25%) locuri
 •	FSN 1.108.500 (10.19%) voturi, 43 (13.11%) locuri
 •	PUNR 839.586 (7.72%) voturi, 30 (9.15%) locuri
 •	UDMR 811.290 (7.46%) voturi, 27 (8.23%) locuri
 •	PRM 424.061 (3.89%) voturi, 16 (4.88%) locuri
 •	PSM 330.378 (3.04%) voturi, 13 (3.96%) locuri
 
			
			
			
			
				  |