| 
				 Cine a condus Romania in perioada 1996 - 2012 
 
			
			1996Senat, Nr. de locuri:
 •	CDR 3.772.084 (30,7%) voturi, 53 (37,06%) locuri
 •	PDSR 2.836.011 (23,08%) voturi, 41 (28.67%) locuri
 •	USD 1.617.384 (13,16%) voturi, 23 (16.08%) locuri
 •	UDMR 837.760 (6,82%) voturi, 11 (7.69%) locuri
 •	PRM 558.026 (4,54%) voturi, 8 (5.59%) locuri
 •	PUNR 518.962 (4,22%) voturi, 7 (4.9%) locuri
 Camera Deputatilor, Nr. de locuri:
 •	CDR 3.692.321 (30,17%) voturi, 122 (35,57%) locuri
 •	PDSR 2.633.860 (21,52%) voturi, 91 (26.53%) locuri
 •	USD 1.582.231 (12,93%) voturi, 53 (15.45%) locuri
 •	UDMR 812.628 (6,64%) voturi, 25 (7.29%) locuri
 •	PRM 546.430 (4,46%) voturi, 19 (5.54%) locuri
 •	PUNR 533.348 (4,36%) voturi, 18 (5.25%) locuri
 
 2000
 Senat, Nr. de locuri:
 •	PDSR 4.040.212 (37,09%) voturi, 65 (46,43%) locuri
 •	PRM 2.288.483 (21,01%) voturi, 37 (26.43%) locuri
 •	PD 825.437 (7,58%) voturi, 13 (9.29%) locuri
 •	PNL 814.381 (7,48%) voturi, 13 (9.29%) locuri
 •	UDMR 751.310 (6,9%) voturi, 12 (8.57%) locuri
 Camera Deputatilor, Nr. de locuri:
 •	PDSR 3.968.464 (36,61%) voturi, 155 (44,93%) locuri
 •	PRM 2.112.027 (19,48%) voturi, 84 (24,35%) locuri
 •	PD 762.365 (7,03%) voturi, 31 (8,99%) locuri
 •	PNL 747.263 (6,89%) voturi, 30 (8,7%) locuri
 •	UDMR 736.863 (6,8%) voturi, 27 (7,83%) locuri
 2004
 Senat, nr. de locuri:
 •	Uniunea Națională PSD + PUR : 37.16% (3.760.560)
 •	Alianța Dreptate și Adevăr PNL - PD : 31.71% (3.209.073)
 •	Partidul România Mare : 13.63% (1.379.789)
 •	Uniunea Democrată Maghiară din România : 6.26% (633.735)
 •	Partidul Noua Generație : 2.36% (239.106)
 •	Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat : 1.91% (193.318
 Camera Deputatilor, nr. de locuri:
 •	Uniunea Națională PSD + PUR : 36.64% (3.692.608)
 •	Alianța Dreptate și Adevăr PNL - PD: 31.26% (3.150.301)
 •	Partidul Romania Mare : 12.93% (1.302.724)
 •	Uniunea Democrată Maghiară din România : 6.20% (624.717)
 •	Partidul Noua Generație : 2.23% (225.171)
 •	Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat : 1.84% (185.501)
 
 2008
 Senat, nr. de locuri:
 PDL: 51; ALIANTA PSD+ PC: 49; PNL: 28;  UDMR: 9
 
 Camera Deputatilor:
 PDL 115; ALIANTA PSD+ PC 114; PNL 65; UDMR 22
 
			
			
			
			
				  |